Con la legna e con il pellet. Risparmio energetico e salvaguardia dell’ambiente.
Rendimento di combustione del 92% e bassissime emissioni in piena conformità alla classe 3 della normativa EN 303-5 (test report N. CS 09 61 – IMQ).
Nuovo piano focolare in ceramica con piastre in ghisa intercambiabili Grande volume di carico legna (fino a kg 60) per una grande autonomia di esercizio e minore frequenza di carico.
Bruciatore pellet ad aria soffiata automatico, modulante e predisposto per la pulizia automatica.
Motore ventilatore in aspirazione modulante, potente. silenzioso e di facile accesso.
Comodo cassetto frontale per agevolare l’ispezione e l’asportazione della cenere. Scambiatore a fascio tubiero verticale con turbolatori a molla e leveraggio per lo scuotimento dall’esterno.
Centralina elettronica semplice ed intuitiva che gestisce automaticamente tutte le funzioni della caldaia Tutte le portine sono reversibili permettendo di scegliere il senso di apertura verso destra o verso sinistra. Scambiatore di sicurezza in rame alettato di serie su tutti i modelli.
Descrizione
Complete di contenitore pellet 200 litri | |||
CODICE | MODELLO | POT.NOM.KwLEGNA | POT.NOM.KwPELLET |
7405762/16P + 7406017 + 7150171 | GLUP 24 HT LP/150 | 24 | 18 |
7405780/16P + 7406017 + 7150114 | GLUP 29 HT LP/200 | 29 | 25 |
7405802/16P + 7406017 + 7150114 | GLUP 38 HT LP/200 | 38 | 30 |
7405812/16P + 7406018 + 7150114 | GLUP 58 HT LP/200 | 58 | 40 |
7405822/16P + 7406018 + 7150114 | GLUP 82 HT LP/200 | 82 | 40 |
Gruppi completi composti da caldaia predisposta, bruciatore con coclea 1,36m e contenitore pellet lt 200 (*litri 150 per solo modello Glup 24 HT LP/150 ): la somma dei tre codici compone la caldaia completa.Tutti i modelli sono dotati di scambiatore di sicurezza in rame. |
Complete di contenitore pellet 400 litri | |||
CODICE | MODELLO | POT.NOM.KwLEGNA | POT.NOM.KwPELLET |
7405780/16P + 7406017 + 7150115 | GLUP 29 HT LP/400 | 29 | 25 |
7405802/16P + 7406017 + 7150115 | GLUP 38 HT LP/400 | 38 | 30 |
7405812/16P + 7406018 + 7150115 | GLUP 58 HT LP/400 | 58 | 40 |
7405822/16P + 7406018 + 7150115 | GLUP 82 HT LP/400 | 82 | 40 |
Gruppi completi composti da caldaia predisposta, bruciatore con coclea 1,36m e contenitore pellet lt 400 : la somma dei tre codici qui sopra indicati compone la caldaia completa. Tutti i modelli sono dotati di scambiatore di sicurezza in rame. |
Complete di bruciatore con coclea 1,5 m | |||
CODICE | MODELLO | POT.NOM.KwLEGNA | POT.NOM.KwPELLET |
7405762/16P + 7406019 | GLUP 24 HT LP V. 1,5 | 24 | 18 |
7405780/16P + 7406019 | GLUP 29 HT LP V. 1,5 | 29 | 25 |
7405802/16P + 7406019 | GLUP 38 HT LP V. 1,5 | 38 | 30 |
7405812/16P + 7406020 | GLUP 58 HT LP V. 1,5 | 58 | 40 |
7405822/16P + 7406020 | GLUP 82 HT LP V. 1,5 | 82 | 40 |
Gruppi completi composti da caldaia predisposta, bruciatore con coclea 1,50m con piedistallo, senza contenitore di pellet: la somma dei due codici compone la caldaia completa. Tutti i modelli sono dotati di scambiatore di sicurezza in rame. |